• All
  • Favourites 0
No matches found

 AJ Auxerre

Ville:
Auxerre
Short name:
AJA
Middle name:
Auxerre

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
19 23 3 14 6 -28 15

Forme actuelle

VisiteurDomicileVisiteurDomicileVisiteur
LLLDD

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
14-01-2023 16:00 LensVisiteur
29-01-2023 14:00 MontpellierDomicile
01-02-2023 20:00 MonacoVisiteur
05-02-2023 14:00 ReimsDomicile
12-02-2023 14:00 AngersVisiteur

Match à venir

Date Equipe Lieu Resultats
17-02-2023 20:00 LyonDomicile
26-02-2023 12:00 LorientVisiteur
05-03-2023 14:00 NiceVisiteur
12-03-2023 14:00 RennesDomicile
19-03-2023 14:00 StrasbourgVisiteur
Nom Matches played
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0 1 0 0 0
22 2 2 1 0 0 1 0 0 0
19 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 5 0 0 0
23 1 1 2 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 1 1 0 0 4 0 0 0
16 1 1 0 0 0 3 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 2 0 0 1 1 0 0
17 3 1 0 2 2 2 0 0 0
20 2 1 2 1 0 0 0 0 0
6 2 1 0 1 0 0 0 1 0
20 3 3 1 0 0 3 1 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

test