• All
  • Favourites 0
No matches found

 Everton FC

Ville:
Liverpool
Short name:
EVE
Middle name:
Everton

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
18 22 4 12 6 -14 18

Forme actuelle

DomicileDomicileVisiteurDomicileVisiteur
LLLWL

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
03-01-2023 19:45 BrightonDomicile
14-01-2023 15:00 SouthamptonDomicile
21-01-2023 15:00 West HamVisiteur
04-02-2023 12:30 ArsenalDomicile
13-02-2023 20:00 LiverpoolVisiteur

Match à venir

Date Equipe Lieu Resultats
18-02-2023 15:00 Leeds UnitedDomicile
25-02-2023 15:00 Aston VillaDomicile
05-03-2023 14:00 Nottingham ForestVisiteur
11-03-2023 15:00 BrentfordDomicile
18-03-2023 15:00 ChelseaVisiteur
Nom Matches played
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 1 1 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 0 3 3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 0 1 1 1 0 0 0 0
21 1 0 3 2 1 1 0 0 0
11 1 0 1 1 0 0 0 0 0
20 2 0 2 2 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0 1 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 4 0 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 1 0 0 0 0 0

test