• All
  • Favourites 0
No matches found

 Wolverhampton Wanderers

Ville:
Wolverhampton
Short name:
WLV
Middle name:
Wolverhampton

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
15 22 6 11 5 -14 23

Forme actuelle

VisiteurDomicileVisiteurDomicileVisiteur
DWLWW

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
04-01-2023 20:00 Aston VillaVisiteur
14-01-2023 15:00 West HamDomicile
22-01-2023 14:00 Man CityVisiteur
04-02-2023 15:00 LiverpoolDomicile
11-02-2023 15:00 SouthamptonVisiteur

Match à venir

Date Equipe Lieu Resultats
18-02-2023 15:00 BournemouthDomicile
24-02-2023 20:00 FulhamVisiteur
04-03-2023 15:00 TottenhamDomicile
12-03-2023 16:30 NewcastleVisiteur
18-03-2023 15:00 Leeds UnitedDomicile
Nom Matches played
19 0 0 1 1 1 0 0 0 0
8 2 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21 4 0 5 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
21 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0 0 0 1 0
20 5 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3 1 1 1 0 0 0 0 0
21 7 0 5 3 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

test