• All
  • Favourites 0
No matches found

 Southampton FC

Ville:
Southampton
Short name:
SOU
Middle name:
Southampton

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
20 22 4 15 3 -22 15

Forme actuelle

DomicileVisiteurDomicileVisiteurDomicile
LWLLL

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
04-01-2023 19:30 Nottingham ForestDomicile
14-01-2023 15:00 EvertonVisiteur
21-01-2023 15:00 Aston VillaDomicile
04-02-2023 15:00 BrentfordVisiteur
11-02-2023 15:00 WolverhamptonDomicile

Match à venir

Date Equipe Lieu Resultats
18-02-2023 15:00 ChelseaVisiteur
25-02-2023 15:00 Leeds UnitedVisiteur
04-03-2023 17:30 LeicesterDomicile
11-03-2023 15:00 Man UtdVisiteur
18-03-2023 15:00 TottenhamDomicile
Nom Matches played
20 0 0 1 1 1 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
21 0 0 4 4 2 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 1 5 5 2 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 2 2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 0 0 0 1 0 0 0 0
21 5 1 0 0 1 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 1 2 2 2 0 0 0 0
13 4 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 3 0 1 1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

test